Здравствуйте, уважаемые посетители сайта! Вас обслуживает лучший предприниматель 2006-2007 года в области туризма. Наше предприятие награждено:
- Дипломом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко как Лучший предприниматель Республики Беларусь 2006 года в сфере туризма;
- Дипломом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко как Лучший предприниматель Республики Беларусь 2007 года в сфере туризма;
Наш представитель в Российской Федерации ООО ТП "Дороги"
Санаторий "Рассвет" 2-местный люкс 05.07-17.07 19 031 RUR
Предлагаем Вашему вниманию график заездов в санатории Беларуси
Наличие мест в санаториях Беларуси на лето 2009
| Страна | Вылет | Дата | Ночей | Отель | Номер | Цена на 2 чел | Заказать |
| ЕГИПЕТ | Москва | 26/06 | 7 | MARLIN INN 4* | DBL | 821$ |
|
| ЕГИПЕТ | Москва | 24/06 | 7 | HILTON PLAZA 5* | DBL | 1006$ |
|
| ЕГИПЕТ | Москва | 23.06 | 7 | HELNAN MARINA 4* | DBL | 896$ |
|
| ЕГИПЕТ | Москва | 24/06 | 7 | ORIENTAL RESORT 5* | DBL | 911$ |
|
| ЕГИПЕТ | Минск | 20/06 | 10 | PANORAMA BUNGALOW HURGHADA 4* | DBL | 1803$ |
|
| ЕГИПЕТ | Минск | 20/06 | 10 | REEMYVERA 4* | DBL | 1725$ |
|
| ЕГИПЕТ | Минск | 20/06 | 10 | DESERT ROSE 5* | DBL | 1909 |
|
| Марокко | Москва | 26/06 | 11 | SUD BAHIA 3* | DBL | 1363евро |
|
| Марокко | Москва | 28/06 | 11 | Club Hotel Al Moggar Garden Beach | DBL | 1531евро |
|
| Марокко | Москва | 26/06 | 11 | ADRAR AGADIR 3* | DBL | 1428евро |
|
| Марокко | Москва | 30/06 | 11 | Le Tivoli Agadir | DBL | 1594 евро |
|
| ОАЭ | Москва | 29/06 | 7 | SAN MARCO 2Дубаи | DBL | 1656$ |
|
| ОАЭ | Москва | 29/06 | 9 | SAN MARCO 2Дубаи | DBL | 1797$ |
|
| ТАИЛАНД | Москва | 03.07 | 13 | FORTUNA PATTAYA 3* | DBL | 1321$ |
|
| Тунис | Минск | 06/07 | 10 | ROYAL BEACH | DBL | 2040$ |
|
| Тунис | Минск | 06/07 | 10 | Marhaba Salem | DBL | 1941$ |
|
| Тунис | Минск | 06/07 | 10 | El Mouradi Club Selima | DBL | 2256$ |
|
| Турция | Москва | 24/06 | 7 | SUGAR BEACH HOTEL 4* | DBL | 696$ |
|
| Турция | Москва | 24/06 | 7 | BONE CLUB HOTEL SVS 4 * | DBL | 813$ |
|
| Турция | Москва | 24/06 | 7 | KONAR & DORUK HOTEL 3 * | DBL | 698$ |
|
| Турция | Минск | 25/06 | 7 | SEA BIRD BEACH HOTEL 3* | DBL | 1007$ |
|
| Турция | Москва | 24/06 | 7 | KEMAL BAY 5** | DBL | 1024 |
|
| Турция | Москва | 24/06 | 7 | ALARA PARK HOTEL 5* | DBL | 1063$ |
|
| Турция | Минск | 24/06 | 7 | BONE CLUB HOTEL SVS 4* | DBL | 987$ |
|
| Турция | Минск | 24/06 | 7 | ALARA PARK HOTEL 5* | DBL | 1366$ |
|
| Турция | Москва | 24/06 | 7 | MONTE CARLO HOTEL 3* | DBL | 703$ |
|
Санатории Беларуси: цены на 24.06.2009
| Алеся | - | 06.08-17.08 | 2-местный 1-комнатный номер | 745 000 | 13 407,05р. | Заказать |
| Жемчужина | + | 25.07-06.08 | 2-местный номер | 1 149 000 | 16 314,17р. |
|
| Жемчужина | + | 25.07-06.08 | 1-местный номер | 1 149 000 | 16 314,17р. |
|
| Жемчужина | + | 25.07-06.08 | 2-комнатный люкс | 1 203 000 | 16 905,01р. |
|
| Рассвет | + | 17.07-29.07 | 2-местный стандарт (ТВ) | 946 800 | 17 239,07р. |
|
| Рассвет | + | 17.07-29.07 | 1-местный стандарт (ТВ) | 1 101 600 | 19 891,60р. |
|
| Рассвет | + | 17.07-29.07 | Люкс 1-комнатный 2-местный | 1 157 400 | 19 149,47р. |
|
| Рассвет | + | 17.07-29.07 | 2-местный 2-комнатый номер | 1 202 400 | 19 907,34р. |
|
| Серебряные ключи | + | 16.07-28.07 | 2-местный 1-комнатный номер | 960 580 | 14 746,90р. |
|
| Серебряные ключи | + | 16.07-28.07 | 2-местный номер в блоке | 960 580 | 14 746,90р. |
|
| Серебряные ключи | + | 16.07-28.07 | 2-комнатный 2-местный люкс | 1 181 750 | 17 355,11р. |
|
| Шинник | - | 28.07-08.08 | 2-местный 1-комнатный номер | 878 760 | 14 823,47р. |
|
| Энергетик | + | 24.07-05.08 | 2-местный полулюкс | 1 103 700 | 19 928,47р. |
|
* Стоимость указана в белорусских рублях на одного человека для резидентов Республики Беларусь,
**Стоимость указана в российских рублях на одного человека для резидентов Российской Федерации
В стоимость путевки в санатории Белоруссии включено:
- проживание: заезд к обеду, выезд после завтрака
- питание
- лечение по назначению врача
- трансфер